Tarifübersicht
Fahrkarte | Erwachsene | Senioren ab 60 Jahre | Kinder 6 - 15 Jahre | Schüler u. Azubis mit Berechtigungskarte | erhältlich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busfahrer | Büro Vbb | |||||||
Einzelfahrkarte | 1,30 € | 1,30 € | 0,50 € | 0,50 € | x | |||
Tageskarte | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | x | |||
10er-Karte | 9,00 € | 9,00 € | 3,50 € | 3,50 € | x | x | ||
Wochenkarte | 12,00 € | 12,00 € | 7,00 € | x | x | |||
Monatskarte | 28,00 € | 18,00 € | 14,00 € | x | x | |||
Halbjahreskarte | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | x | |||
Jahreskarte | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | x | |||
Kurzstrecke Stadtplatz - Ludwigsberg | 0,60 € (einheitlich) | |||||||
Die Halbjahres- und Jahreskarten sind für die ganze Familie von Samstagmittag bis Sonntagabend gültig. Der Citybus ist an Samstagen und Sonntagen kostenlos!
|
Bisher können Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen aG eine Nahverkehrsmarke erwerben (36 €/Halbjahr; 72 €/ Jahr) und damit den Citybus ohne weitere Kosten nutzen.
Mit der Bahn und dem Bayern-Ticket anreisende Burghausen-Besucher benötigen für die Fahrt vom Bahnhof zu ihrem Reiseziel keine Busfahrkarte: Wir erkennen das Bayern-Ticket als Fahrkarte im ÖPNV Burghausen an.