Aktuelles
Was gibt es Neues in Burghausen? |
Bekanntmachung
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2020 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des ersten Bürgermeisters festgestellt:
- Die Zahl der Stimmberechtigten: 14.773
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 8.696
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 8.667
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 29
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber:
Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
---|---|---|---|
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | Donner Heinz, Beamter, Burghausen | 866 |
02 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Angstl Stefan, Lehrer, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Burghausen | 965 |
04 | Alternative für Deutschland | De Buer Sybill, Callcenter Mitarbeiterin, Burghausen | 105 |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Schneider Florian, Dipl.-Betriebswirt (FH), Geschäftsführer, Burghausen | 4.827 |
06 | Freie Demokratische Partei | Schultheiß Klaus, Unternehmer, Burghausen | 1.126 |
07 | Unabhängige Wähler Burghausen e.V. | Niedermeier Stefan, Dipl.-Ing. (FH), Bauingenieur, Burghausen | 778 |
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Schneider, Florian mit 4.827 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.