Franz-Xaver-Gruber-Schule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2026, Franz-Xaver-Gruber-Schule
Endergebnis, 17.03.2026, 15:35:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 862 24,4 %
AfD 427 12,1 %
GRÜNE 598 16,9 %
SPD 1.064 30,1 %
UWB 271 7,7 %
BBJ 317 9,0 %
Stimmberechtigte 751 -
Wähler 165 -
Ungültige Stimmzettel 2 1,2 %
Gültige Stimmen 3.539 -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl 2026, Franz-Xaver-Gruber-Schule
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stranzinger Norbert 1 85
2 Harrer Bernhard 5 42
3 Brodschelm Isabelle 4 53
4 Kokott Frank 3 54
5 Moser Michael 9 36
6 Mitterer Johanna 5 42
7 Donner Heinz 2 55
8 Hart Heiko 9 36
9 Hecht Andrea 12 34
10 Anderl Robert 5 42
11 Kreil Richard 13 30
12 Weber Tim 17 27
13 Bauer Roman 19 25
14 Konschuh Kevin 18 26
15 Stroka Ramona 22 22
16 Noll Richard 11 35
17 Unterstaller Martin 13 30
18 Hofbauer Manfred 19 25
19 Geith Simon 8 39
20 Döring Annette 16 28
21 Stegherr Marc 13 30
22 Meier Roland 23 21
23 Hentrich Dirk 21 24
24 Schmitzberger Jörg 23 21

AfD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schwembauer Thomas 1 71
2 Hautz Fabian 4 54
3 Stahlhofer Andreas 2 61
4 Keller Valeri 3 56
5 Fleischmann Ursula 5 50
6 Engelhardt Rüdiger 6 46
7 Hänsch Alexander 7 45
8 Dolić Pere 8 44

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Angstl Stefan 1 102
2 Ayas Serdar 12 20
3 Mayer Michaela 5 34
4 Strebel Gunter 3 39
5 Relaño Écija Verónica 6 31
6 Aldozo Peter 2 45
7 Voit Sofie 8 23
8 Reitemeier Jan 7 24
9 Rahm Heidemarie 15 16
10 Költerhoff Frank 22 12
11 Ochs Claudia 4 35
12 Karl Simon 15 16
13 Kraus Stephanie 18 15
14 Brenner Patrick 11 21
15 Jeschko Julia 8 23
16 Kraus Florian 18 15
17 Kapsner Maria 8 23
18 van den Berg Gregor 15 16
19 Schierenberg Anna 14 18
20 Engl Andreas 23 11
21 Zahnweh Katharina 21 13
22 Nigg Axel 12 20
23 Engl Andrea 23 11
24 Baumgartner Christian 18 15

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider Florian 1 95
2 Schachtl Johanna 5 63
3 Kammhuber Franz 4 71
4 Friebertshäuser Johanna 9 44
5 Stummvoll Magnus 2 74
6 Brohr Elisabeth 3 73
7 Resch Roland 8 54
8 Goldbrunner Melanie 10 42
9 Gassner Alex 7 58
10 Dorsch Alexandra 10 42
11 Huster Sebastian 12 39
12 Stubenvoll Roland 15 33
13 Waas Benedikt 6 59
14 Mitterfellner-Höbel Lisi 15 33
15 Sedlmeier Heinz 17 29
16 Winterstetter Andrea 20 27
17 Steiner Dominik 20 27
18 Eschenfelder Dagmar 17 29
19 Christa Vincent 19 28
20 Elsperger-Machek Sarah 24 23
21 Reinhardt Christian 23 25
22 Reineke-Reiprich Birgit 13 36
23 Zielonka Vincenc 14 34
24 Kammhuber Heidi 22 26

UWB

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Niedermeier Stefan 1 35
2 Hempel Petra 12 9
3 Braun Markus 2 29
4 Laib Nataliya 6 16
5 Huber Christian 3 19
6 Heikenwälder Claus-Rüdiger 13 8
7 Löffler Claus 8 13
8 Bonauer Gerhard 17 6
9 Wagenhofer Sebastian 7 14
10 Rippel Peter 15 7
11 Huber Ursula 10 12
12 Meißner Andreas 22 3
13 Pilzweger Daniela 5 17
14 Koch Markus 8 13
15 Heikenwälder Sandra 13 8
16 Moritz Klaus 17 6
17 Niedermeier Silke 15 7
18 Althammer Reinhard 17 6
19 Hempel Thomas 17 6
20 Lex Hubert 17 6
21 Rautter Harald 11 10
22 Sixt Hermann 22 3
23 Schacherbauer Peter 4 18

BBJ

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schultheiß Klaus 1 33
2 Müller Synthia 6 20
3 Lindner Thomas 5 21
4 Mirwald Sonja 21 6
5 Becker Otto 8 15
6 Krause Lukas 4 22
7 Maier Anton 2 24
8 Fuchs Manuel 19 7
9 Meister Nancy 15 8
10 Mayer Johannes 9 14
11 Aigner Karl 15 8
12 Losowik Anton 19 7
13 Schwanner Rainer 9 14
14 Kagerer Christian 2 24
15 Krause Michael 15 8
16 Thallinger Siegfried 15 8
17 Niedermeier Peter 6 20
18 Eicher Thomas 12 10
19 Mršić Zoran 21 6
20 Metlitzky Frank 21 6
21 Szehr Dieter 12 10
22 Müller Stefan 11 11
23 Schultheiß Edith 14 9
24 Albrecht Niklas 21 6