Rathaus - Projektraum

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2026, Rathaus - Projektraum
Endergebnis, 17.03.2026, 15:35:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 503 13,7 %
AfD 368 10,0 %
GRÜNE 1.222 33,2 %
SPD 1.088 29,6 %
UWB 303 8,2 %
BBJ 193 5,2 %
Stimmberechtigte 622 -
Wähler 168 -
Ungültige Stimmzettel 4 2,4 %
Gültige Stimmen 3.677 -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl 2026, Rathaus - Projektraum
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stranzinger Norbert 4 39
2 Harrer Bernhard 5 35
3 Brodschelm Isabelle 3 41
4 Kokott Frank 1 50
5 Moser Michael 14 14
6 Mitterer Johanna 1 50
7 Donner Heinz 8 25
8 Hart Heiko 6 26
9 Hecht Andrea 6 26
10 Anderl Robert 10 18
11 Kreil Richard 18 12
12 Weber Tim 17 13
13 Bauer Roman 13 17
14 Konschuh Kevin 10 18
15 Stroka Ramona 20 10
16 Noll Richard 19 11
17 Unterstaller Martin 14 14
18 Hofbauer Manfred 23 7
19 Geith Simon 9 20
20 Döring Annette 24 6
21 Stegherr Marc 14 14
22 Meier Roland 22 9
23 Hentrich Dirk 10 18
24 Schmitzberger Jörg 20 10

AfD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schwembauer Thomas 1 51
2 Hautz Fabian 2 49
3 Stahlhofer Andreas 3 48
4 Keller Valeri 6 44
5 Fleischmann Ursula 4 47
6 Engelhardt Rüdiger 5 46
7 Hänsch Alexander 6 44
8 Dolić Pere 8 39

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Angstl Stefan 1 136
2 Ayas Serdar 6 54
3 Mayer Michaela 7 53
4 Strebel Gunter 3 70
5 Relaño Écija Verónica 9 49
6 Aldozo Peter 4 65
7 Voit Sofie 12 45
8 Reitemeier Jan 10 48
9 Rahm Heidemarie 14 44
10 Költerhoff Frank 22 35
11 Ochs Claudia 8 52
12 Karl Simon 17 39
13 Kraus Stephanie 20 36
14 Brenner Patrick 5 61
15 Jeschko Julia 11 47
16 Kraus Florian 19 37
17 Kapsner Maria 12 45
18 van den Berg Gregor 23 34
19 Schierenberg Anna 16 40
20 Engl Andreas 14 44
21 Zahnweh Katharina 20 36
22 Nigg Axel 24 32
23 Engl Andrea 17 39
24 Baumgartner Christian 2 81

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider Florian 1 120
2 Schachtl Johanna 2 93
3 Kammhuber Franz 4 66
4 Friebertshäuser Johanna 10 41
5 Stummvoll Magnus 3 87
6 Brohr Elisabeth 5 58
7 Resch Roland 7 49
8 Goldbrunner Melanie 9 45
9 Gassner Alex 6 54
10 Dorsch Alexandra 10 41
11 Huster Sebastian 12 37
12 Stubenvoll Roland 17 31
13 Waas Benedikt 8 46
14 Mitterfellner-Höbel Lisi 13 35
15 Sedlmeier Heinz 19 28
16 Winterstetter Andrea 16 33
17 Steiner Dominik 19 28
18 Eschenfelder Dagmar 19 28
19 Christa Vincent 13 35
20 Elsperger-Machek Sarah 22 23
21 Reinhardt Christian 24 22
22 Reineke-Reiprich Birgit 18 30
23 Zielonka Vincenc 13 35
24 Kammhuber Heidi 22 23

UWB

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Niedermeier Stefan 1 45
2 Hempel Petra 20 6
3 Braun Markus 2 36
4 Laib Nataliya 7 12
5 Huber Christian 3 24
6 Heikenwälder Claus-Rüdiger 5 15
7 Löffler Claus 6 14
8 Bonauer Gerhard 8 10
9 Wagenhofer Sebastian 8 10
10 Rippel Peter 13 9
11 Huber Ursula 13 9
12 Meißner Andreas 13 9
13 Pilzweger Daniela 20 6
14 Koch Markus 13 9
15 Heikenwälder Sandra 8 10
16 Moritz Klaus 20 6
17 Niedermeier Silke 18 7
18 Althammer Reinhard 8 10
19 Hempel Thomas 13 9
20 Lex Hubert 8 10
21 Rautter Harald 20 6
22 Sixt Hermann 18 7
23 Schacherbauer Peter 3 24

BBJ

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schultheiß Klaus 1 33
2 Müller Synthia 15 5
3 Lindner Thomas 3 14
4 Mirwald Sonja 15 5
5 Becker Otto 4 13
6 Krause Lukas 4 13
7 Maier Anton 7 8
8 Fuchs Manuel 10 7
9 Meister Nancy 21 3
10 Mayer Johannes 2 15
11 Aigner Karl 12 6
12 Losowik Anton 21 3
13 Schwanner Rainer 12 6
14 Kagerer Christian 23 2
15 Krause Michael 12 6
16 Thallinger Siegfried 15 5
17 Niedermeier Peter 10 7
18 Eicher Thomas 15 5
19 Mršić Zoran 23 2
20 Metlitzky Frank 6 9
21 Szehr Dieter 15 5
22 Müller Stefan 7 8
23 Schultheiß Edith 7 8
24 Albrecht Niklas 15 5