Die Räumlichkeiten im Bürgerhaus
| Infos und Daten zum Bürgerhaus | |||
|---|---|---|---|
| Gartensaal | 100 qm | Foyer Erdgeschoss | 165,6 qm |
| Bürgersaal | 300 qm | Foyer 1. Stock | 121,9 qm |
| Paul-Klee-Zimmer | 25,5 qm | Rainer-Maria-Rilke-Zimmer | 50 qm |
| Walter-Ziegler-Zimmer | 25,5 qm | Adalbert-Stifter-Zimmer | 50 qm |
|
Bestuhlungspläne (PDF) | ||
| Ergeschoss (Grundrissplan) | ||
| Bürgersaal | ||
| Bestuhlung parlamentarisch | Bestuhlung Stuhlreihen | Bestuhlung Tischreihen |
| Gartensaal | ||
| Bestuhlung parlamentarisch | Bestuhlung Stuhlreihen | Bestuhlung Tischreihen |
| Bestuhlung U-Form | ||
| Obergeschoss | ||
| Gesamtübersicht Obergeschoss | ||
| Paul-Klee-Zimmer oder Walter-Ziegler-Zimmer | ||
| Bestuhlung Tafel | ||
| Paul-Klee-Zimmer und Walter-Ziegler-Zimmer | ||
| Bestuhlung parlamentarisch | Bestuhlung Tafel | |
| Rainer-Maria-Rilke-Zimmer oder Adalbert-Stifter-Zimmer | ||
| Bestuhlung parlamentarisch | Bestuhlung Tafel | Bestuhlung U-Form |
| Rainer-Maria-Rilke-Zimmer und Adalbert-Stifter-Zimmer | ||
| Bestuhlung parlamentarisch | Bestuhlung Stuhlreihen | Bestuhlung U-Form |
|
Ausstattung | |||
| Moderationswand | Mikrofone | Telefonanschluß | Faxanschluß |
| Modemanschluß | Overheadprojektor + Leinwand | Fernseh- / Videokombination | Camcorder |
| Radio- / Cassetten- / CD-Player | Diaprojektor+ Leinwand | Flip-Chart | Beamer |
| Moderationskoffer | Dokumentenkamera | Rednerpult | |
Sie können die Räumlichkeiten des Bürgerhauses für Ihre Veranstaltung, Sitzung, etc. reservieren. Dazu steht Ihnen ein Formular (PDF) bereit, das Sie am Computer ausfüllen und uns zusenden können.
|
Mietkosten des Bürgerhauses für private Nutzer | ||
| bis 6 Stunden | ||
| Räumlichkeit: | Miete: | Heizung und Klimaanlage n. Bedarf |
| Bürgersaal | 225,00 EUR | 60,00 EUR |
| Gartensaal | 100,00 EUR | 30,00 EUR |
|
Adalbert-Stifter-Zimmer Rainer-Maria-Rilke-Zimmer |
75,00 EUR | 30,00 EUR |
|
Paul-Klee-Zimmer Walter-Ziegler-Zimmer |
50,00 EUR | 30,00 EUR |
| über 6 Stunden = Tagessatz (auch über 24:00 Uhr) | ||
| Bürgersaal | 275,00 EUR | 80,00 EUR |
| Gartensaal | 125,00 EUR | 40,00 EUR |
|
Adalbert-Stifter-Zimmer Rainer-Maria-Rilke-Zimmer |
100,00 EUR | 40,00 EUR |
|
Paul-Klee-Zimmer Walter-Ziegler-Zimmer |
75,00 EUR | 40,00 EUR |
| Mehrtägig | 2. Tag | Heizung und Klimaanlage n. Bedarf |
| Bürgersaal | 225,00 EUR | 80,00 EUR |
| Gartensaal | 100,00 EUR | 40,00 EUR |
|
Adalbert-Stifter-Zimmer Rainer-Maria-Rilke-Zimmer |
75,00 EUR | 50,00 EUR |
|
Paul-Klee-Zimmer Walter-Ziegler-Zimmer |
75,00 EUR | 40,00 EUR |
| Für Gesellschaften alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. von 19% | ||
|
Mietkosten für gewerbliche Nutzer | ||
| bis 6 Stunden | ||
| Räumlichkeit: | Miete: | Heizung und Klimaanlage n. Bedarf |
| Bürgersaal | 275,00 EUR | 60,00 EUR |
| Gartensaal | 125,00 EUR | 30,00 EUR |
|
Adalbert-Stifter-Zimmer Rainer-Maria-Rilke-Zimmer |
100,00 EUR | 30,00 EUR |
|
Paul-Klee-Zimmer Walter-Ziegler-Zimmer |
75,00 EUR | 30,00 EUR |
| über 6 Stunden = Tagessatz (auch über 24:00 Uhr) | ||
| Bürgersaal | 450,00 EUR | 80,00 EUR |
| Gartensaal | 200,00 EUR | 40,00 EUR |
|
Adalbert-Stifter-Zimmer Rainer-Maria-Rilke-Zimmer |
150,00 EUR | 40,00 EUR |
|
Paul-Klee-Zimmer Walter-Ziegler-Zimmer |
100,00 EUR | 40,00 EUR |
| Mehrtägig | 2. Tag | 3. Tag |
| Bürgersaal | 375,00 EUR | 300,00 EUR |
| Gartensaal | 150,00 EUR | 125,00 EUR |
|
Adalbert-Stifter-Zimmer Rainer-Maria-Rilke-Zimmer |
125,00 EUR | 100,00 EUR |
|
Paul-Klee-Zimmer Walter-Ziegler-Zimmer |
80,00 EUR | 60,00 EUR |
| Diese Preise gelten auch für alle Vereinsveranstaltungen, bei denen Eintrittsgelder erhoben werden! | ||
Webseite weiter empfehlen
Sie können diese Seite weiterempfehlen. Geben Sie dazu einfach Ihre E-Mail Adresse und die des Empfängers an. Anschließend klicken Sie auf senden und schon wird Ihre Empfehlung verschickt.
Der Beitrag wurde bisher 33 mal weiterempfohlen.










