Gebührenordnung
|
Unterrichtsgebühren: | ||||
| Dauer/min | EUR/Monat | EUR/Jahr | ||
| Elementarfächer | ||||
| Musikalische Früherziehung | 60 | 17 | 204 | |
| Musikalische Grundausbildung | 60 | 17 | 204 | |
|
Instrumentalunterricht/Sologesang | ||||
| Gruppenunterricht | ||||
| 2 Schüler | 45 | 44 | 528 | |
| 3 Schüler | 45 | 39 | 468 | |
| 4 Schüler |
45 |
33 |
396 | |
| 5 und mehr Schüler | 45 | 27 | 324 | |
| 3 Schüler | 60 | 46 | 552 | |
| 4 Schüler | 60 | 39 | 468 | |
| 5 und mehr Schüler | 60 | 30 | 360 | |
|
Einzelunterricht (nur in Verbindung mit einem Kernfach möglich) |
30 EU + 45 Kern | 54 | 648 | |
| 45 EU + 45 Kern | 67 | 804 | ||
|
Kernfächer/Ergänzungsfächer Für Schüler, die den instrumentalen Einzelunterricht besuchen, ist die Teilnahme an den Kern- und Ergänzungsfächern kostenlos. | ||||
|
Siehe Kernfachangebot Orffensemble, Kinderchor, Percussion, Harmonielehre, Stimmbildung u.a.) |
45 | 10 | 120 | |
| Kammerchor, Orchester | 120 | gebührenfrei | ||
| Instrumentenleihgebühr | 10 | 120 | ||
| Zuschäge/Ermäßigungen: | ||||
|
Erwachsenenzuschlag: Für Erwachsene Schüler, die nicht mehr in Ausbildung stehen |
15 | 180 | ||
| Gastschülerbeitrag: | ||||
| Instrumentalschüler | 20 | 240 | ||
| (MFE/MAG) | 5 | 60 | ||
|
Geschwister- und Mehrfachermäßigung: Die Geschwisterermäßigung wird ohne Antrag, die Mehrfacherrmäßigung auf Antrag und in begründeten Fällen wie folgt gewährt: | ||||
| Geschwisterermäßigung | Mehrfachermäßigung | |||
| 2. Fach | 3. Fach | |||
| 1. Kind | 0 | 20 % | 30 % | |
| 2. Kind | 20 % | 30 % | 40 % | |
| 3. Kind | 30 % | 40 % | 50 % | |
Als erstes Kind gilt als das Kind mit der höchsten Gesamtgebühr (einschließlich Mehrfächer). Als erstes Fach gilt (bei jedem Kind) das Fach mit der höchsten Gebühr.
Gebührenermäßigung bzw. -befreiung
In begründeten sozialen Härtefällen wird auf schriftlichen Antrag eine Gebührenermäßigung bzw. -befreiung erteilt.
Die Gebührensätze werden jährlich überprüft und gegebenenfalls den Erfordernissen angepast.
Die Gebührenordnung tritt am 1. September 2009 in Kraft.











