Suche  
Deutsch - Deutsch Englisch - English Französisch - Français Italienisch - Italiano Spanisch - Español

Citybus Linie 2

 

Linie 2: Bahnhof - Lindacher Straße - Lindach
    Montag-Freitag Samstag Sonn-/Feiertag
Haltestelle erste Fahrten   letzte Fahrten erste Fahrten         letzte Fahrt erste Fahrten   letzte Fahrt
9 Bahnh./ZOB U 06:35 07:05 30 Minuten 18:05 18:35 07:35 08:05 30 Minuten 12:05 13:05 60 Minuten 18:05   12:05 13:05 60 Minuten 18:05
10 Salzachz. 06:36 07:06 18:06 18:36 07:36 08:06 12:06 13:06 18:06   12:06 13:06 18:06
11 R.-K.-Str. 62 06:37 07:07 18:07 18:37 07:37 08:07 12:07 13:07 18:07   12:07 13:07 18:07
25 R.-K.-Str. 98 06:38 07:08 18:08 18:38 07:38 08:08 12:08 13:08 18:08   12:08 13:08 18:08
12 A.-Riem.-Str. 06:39 07:09 18:09 18:39 07:39 08:09 12:09 13:09 18:09   12:09 13:09 18:09
40 Lindacher Str. 06:40 07:10 18:10 18:40 07:40 08:10 12:10 13:10 18:10   12:10 13:10 18:10
13 H.-K.-Schule 06:41 07:11 18:11 18:41 07:41 08:11 12:11 13:11 18:11   12:11 13:11 18:11
14 Marienb. Str. 06:42 07:12 18:12 18:42 07:42 08:12 12:12 13:12 18:12   12:12 13:12 18:12
15 Diabelli 06:43 07:13 18:13 18:43 07:43 08:13 12:13 13:13 18:13   12:13 13:13 18:13
42 Bachstr. 06:44 07:14 18:14 18:44 07:44 08:14 12:14 13:14 18:14   12:14 13:14 18:14
16 Lindach 06:45 07:15 18:15 18:45 07:45 08:15 12:15 13:15 18:15   12:15 13:15 18:15
 
Linie 2: Lindach - Lindacher Straße - Bahnhof
    Montag-Freitag Samstag Sonn-/Feiertag
  Haltestelle erste Fahrten   letzte Fahrten erste Fahrten         letzte Fahrt erste Fahrten   letzte Fahrt
16 Lindach 06:52 07:22 30 Minuten 18:22 18:52 07:52 08:22 30 Minuten 12:22 13:22 60 Minuten 18:22 11:22 12:22 13:22 60 Minuten 18:22
42 Bachstr. 06:53 07:23 18:23 18:53 07:53 08:23 12:23 13:23 18:23 11:23 12:23 13:23 18:23
15 Diabelli 06:54 07:24 18:24 18:54 07:54 08:24 12:24 13:24 18:24 11:24 12:24 13:24 18:24
14 Marienb. Str. 06:55 07:25 18:25 18:55 07:55 08:25 12:25 13:25 18:25 11:25 12:25 13:25 18:25
13 Mozartstr. 06:56 07:26 18:26 18:56 07:56 08:26 12:26 13:26 18:26 11:26 12:26 13:26 18:26
43 Piracher Str. 06:57 07:27 18:27 18:57 07:57 08:27 12:27 13:27 18:27 11:27 12:27 13:27 18:27
44 ZULF 06:58 07:28 18:28 18:58 07:58 08:28 12:28 13:28 18:28 11:28 12:28 13:28 18:28
12 A.-Riem.-Str. 06:59 07:29 18:29 18:59 07:59 08:29 12:29 13:29 18:29 11:29 12:29 13:29 18:29
31 Lind. Str. 61 07:00 07:30 18:30 19:00 08:00 08:30 12:30 13:30 18:30 11:30 12:30 13:30 18:30
45 Lind. Str. 43 07:01 07:31 18:31 19:01 08:01 08:31 12:31 13:31 18:31 11:31 12:31 13:31 18:31
11 R.-K.-Str. 19 07:02 07:32 18:32 19:02 08:02 08:32 12:32 13:32 18:32 11:32 12:32 13:32 18:32
8 St. Konrad 07:03 07:33 18:33 19:03 08:03 08:33 12:33 13:33 18:33 11:33 12:33 13:33 18:33
9 Bahn./ZOB U 07:05 07:35 18:35 19:05 08:05 08:35 12:35 13:35 18:35 11:35 12:35 13:35 18:35

 

U= Umsteigen auf andere City-Bus-Linien und den überregionalen Linienverkehr

24.12. und 31.12. Verkehr wie an Samstagen


 

 

Zurück | Diese Seite weiterempfehlen | Seite als PDF | HTML Printversion

 

Top-News

01.02.2012

Bekanntmachung

01.02.2012

Bekanntmachung

24.01.2012

Bekanntmachung

24.01.2012

Bekanntmachung

16.01.2012

Bekanntmachung

Termine

Info

Anprechpartner

Herr Martin Hinterwinkler

Stadtplatz 112

Tel.: +49 (0) 86 77 - 887 - 214

Fax: +49 (0) 86 77 - 887 - 222

Das Wetter

84489 Burghausen
Stadtplatz 112/114
Tel. +49 (0) 86 77 - 887 - 0
Fax: +49 (0) 86 77 - 887 - 222
rathaus©burghausen.de