Öffnungszeiten
|
|
Montag |
8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr Spezielle Öffnungszeiten des Sozialamtes im Bürgerhaus: Jeden Montag von 9.00 - 14.00 Uhr |
| Dienstag, Mittwoch | 8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr | |
| Mittwoch | Meldeamt: 8.00 bis 14.00 Uhr durchgehend geöffnet. Sozialamt: Nachmittags nach Vereinbarung | |
| Donnerstag |
8.00 bis 12.00 Uhr und Meldeamt: 14.00 bis 18.00 Uhr | |
| Freitag | 8.00 bis 12.00 Uhr | |
|
Terminvereinbarung mit den Sachbearbeitern außerhalb der Öffnungszeiten jederzeit möglich. | ||
Kontaktliste der Stadt Burghausen | |||
| Rathaus Burghausen, Stadtplatz 112/114, 84489 Burghausen, +49 (0) 86 77 - 887 - 0 | |||
| Abteilung/Name | Zimmer-Nr. | Telefon | Telefax |
| Erster Bürgermeister (Rathaus) | |||
| Hans Steindl | 201 | +49 (0) 86 77 - 887 - 201 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Zweite Bürgermeisterin (Rathaus) | |||
| Christa Seemann | 202 | +49 (0) 86 77 - 887 - 202 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Dritter Bürgermeister (Rathaus) | |||
| Rupert Bauer | 202 | +49 (0) 86 77 - 887 - 202 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Geschäftsstelle des Bürgermeisters | |||
| Melanie Schwab | 201 | +49 (0) 86 77 - 887 - 200 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Bettina Hollerrieder | 201 | +49 (0) 86 77 - 887 - 220 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Werner Lechner | 201 | +49 (0) 86 77 - 887 - 210 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Geschäftsstelle | |||
| Karin Mika | 203 | +49 (0) 86 77 - 887 - 203 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Gabriele Knöckl | 203 | +49 (0) 86 77 - 887 - 203 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Kulturamt (Rathaus) | |||
| Christine Bitsch-Leidmann | E 04 | +49 (0) 86 77 - 887 - 156 | +49 (0) 86 77 - 887 - 155 |
| Sabine Ressel | +49 (0) 86 77 - 887 - 154 | +49 (0) 86 77 - 887 - 155 | |
| Brigitte Böhner | +49 (0) 86 77 - 887 - 154 | +49 (0) 86 77 - 887 - 155 | |
| Leiter Haupt- und Personalverwaltung Stadt (Rathaus) | |||
| Florian Fickert | 206 | +49 (0) 86 77 - 887 - 206 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Personalamt (Rathaus) | |||
| Ilse Miesgang | 204 | +49 (0) 86 77 - 887 - 204 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Brigitte Hofer | 205 | +49 (0) 86 77 - 887 - 205 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Johanna Bürgermeister | 205 | +49 (0) 86 77 - 887 - 205 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Vermittlung (Rathaus) | |||
| Silvester Herrmann | 215 | +49 (0) 86 77 - 887 - 0 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Hans Jürgen Sperrmann | 215 | +49 (0) 86 77 - 887 - 0 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| EDV-Betreuung (Rathaus) | |||
| Christian Edenhoffer | 212 | +49 (0) 86 77 - 887 - 232 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Robert Fajler | 212 | +49 (0) 86 77 - 887 - 212 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Stadtarchiv (Rathaus) | |||
| Eva Gilch | 114 | +49 (0) 86 77 - 887 - 114 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Angelika Schuder | 114 | +49 (0) 86 77 - 887 - 115 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Leitung öffentliche Sicherheit und Ordnung/Rechtsangelegenheiten | |||
| Michael Bock | 208 | +49 (0) 86 77 - 887 - 208 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Vorzimmer für öffentliche Sicherheit und Ordnung/Rechtsangelegenheiten | |||
| Angelika Lemberger | 207 | +49 (0) 86 77 - 887 - 207 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Ordnungsamt (Rathaus) | |||
| Martin Hinterwinkler | 214 | +49 (0) 86 77 - 887 - 214 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Komm. Verkehrsüberwachung / Verkehrswesen (Rathaus) | |||
| Christa Battistini | 213 | +49 (0) 86 77 - 887 - 213 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Brigitte Rottmüller | 213 | +49 (0) 86 77 - 887 - 233 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt/Fundamt (Eingang Stadtplatz 110) | |||
| Monika Prenninger | +49 (0) 86 77 - 887 - 165 | +49 (0) 86 77 - 887 - 166 | |
| Claudia Donner | +49 (0) 86 77 - 887 - 162 | +49 (0) 86 77 - 887 - 166 | |
| Brigitte Eglseer | +49 (0) 86 77 - 887 - 161 |
+49 (0) 86 77 - 887 - 166 | |
| Marion Ackermann | +49 (0) 86 77 - 887 - 160 | +49 (0) 86 77 - 887 - 166 | |
| Daniela Krawutschke | +49 (0) 86 77 - 887 - 163 |
+49 (0) 86 77 - 887 - 166 | |
| Rupert Seitz | +49 (0) 86 77 - 887 - 164 |
+49 (0) 86 77 - 887 - 166 | |
| Sozialamt (Rathaus) | |||
| Helga Dorfner | E 02 | +49 (0) 86 77 - 887 - 172 | +49 (0) 86 77 - 887 - 192 |
| Elisabeth Rummert | E 02 | +49 (0) 86 77 - 887 - 152 | +49 (0) 86 77 - 887 - 192 |
| Anna Wimmer | E 02 | +49 (0) 86 77 - 887 - 182 | +49 (0) 86 77 - 887 - 192 |
| Standesamt (Rathaus) | |||
| Bernhard Künzner | E 03 | +49 (0) 86 77 - 887 - 153 | +49 (0) 86 77 - 887 - 192 |
| Christine Kirchner | E 03 | +49 (0) 86 77 - 887 - 173 | +49 (0) 86 77 - 887 - 192 |
| Leiter Finanzverwaltung (Rathaus) | |||
| Fritz Schwabenbauer | 109 | +49 (0) 86 77 - 887 - 109 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Finanzverwaltung -Vorzimmer- (Rathaus) | |||
| Daniela Christel | 108 | +49 (0) 86 77 - 887 - 108 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Finanzverwaltung -Stellv. Leitung- (Rathaus) | |||
| Ursula Hauser | 107 | +49 (0) 86 77 - 887 - 107 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Finanzverwaltung -Steueramt- (Rathaus) | |||
| Ursula Mitterer | 105/106 | +49 (0) 86 77 - 887 - 104 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Martha Schütz | 105/106 | +49 (0) 86 77 - 887 - 123 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Finanzverwaltung -Stadthauptkasse- (Rathaus) | |||
| Heidi Hiermeier | 102 | +49 (0) 86 77 - 887 - 102 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Karolina Eberl | 102 | +49 (0) 86 77 - 887 - 122 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Finanzverwaltung -Buchhaltung- (Rathaus) | |||
| Gisela Erdorf | 102 | +49 (0) 86 77 - 887 - 103 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Stadtwerke Tittmoninger Straße 4 | |||
| Michael Bock (Werkleiter Stadtwerke) | +49 (0) 86 77 - 887 - 208 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 | |
| Silvia Jautze (Vorzimmer Stadtwerke) | Tittmoninger Straße 4 | +49 (0) 86 77 - 887 - 710 | +49 (0) 86 77 - 887 - 777 |
| Michael Schicht (Leiter Kanalwerk) | Tittmoninger Straße 4 | +49 (0) 86 77 - 887 - 713 | +49 (0) 86 77 - 887 - 777 |
| Alfred Meier (Kanalwerk) | Tittmoninger Straße 4 | +49 (0) 86 77 - 887 - 714 | +49 (0) 86 77 - 887 - 777 |
| Valerij Hafner (GIS-Planauskunft) | Tittmoninger Straße 4 | +49 (0) 86 77 - 887 - 712 | +49 (0) 86 77 - 887 - 777 |
| Renate Huber (Buchhaltung/Kasse) | Tittmoninger Straße 4 | +49 (0) 86 77 - 887 - 732 | +49 (0) 86 77 - 887 - 777 |
| Kathleen Wiesner (Verbrauchsabrechnung) | Tittmoninger Straße 4 | +49 (0) 86 77 - 887 - 734 | +49 (0) 86 77 - 887 - 777 |
| Manfred Prostmaier (Wassermeisterbüro) | Tittmoninger Straße 4 | +49 (0) 86 77 - 887 - 736 | +49 (0) 86 77 - 887 - 777 |
| Thomas Rami (techn. Betriebsleiter) | Tittmoninger Straße 4 | +49 (0) 86 77 - 87 69 - 387 | +49 (0) 86 77 - 87 69 - 388 |
| Bauverwaltung/Untere Baufaufsichtsbehörde (Rathaus) | |||
| Alfred Eiblmeier | 301/1 | +49 (0) 86 77 - 887 - 301 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Bauverwaltung/Untere Bauaufsichtsbehörde -Baugenehmigung- (Rathaus) | |||
| Angelika Jilg | 301/2 | +49 (0) 86 77 - 887 - 320 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Bauverwaltung/Untere Bauaufsichtsbehörde -Vorzimmer- (Rathaus) | |||
| Petra Reißl | 301 | +49 (0) 86 77 - 887 - 300 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Karin Taubmann | 301 | +49 (0) 86 77 - 887 - 311 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Silke Popp | 301 | +49 (0) 86 77 - 887 - 321 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Bauverwaltung/Untere Bauaufsichtsbehörde -Techn. Angelegenheiten- (Rathaus) | |||
| Waltraud Kreil (Architektin) | 302/2 | +49 (0) 86 77 - 887 - 316 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Luise Weissenbrunner | 302/1 | +49 (0) 86 77 - 887 - 315 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Bauverwaltung/Untere Bauaufsichtsbehörde -Baukontrolle- (Rathaus) | |||
| Konrad Lechner | 302/1 | +49 (0) 86 77 - 887 - 302 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Bauverwaltung/Untere Bauaufsichtsbehörde -Stadtplanung- (Rathaus) | |||
| Helmut Best | 303 | +49 (0) 86 77 - 887 - 303 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Bauverwaltung/Untere Bauaufsichtsbehörde -Erschließung- (Rathaus) | |||
| Andreas Wimmer | 305 | +49 (0) 86 77 - 887 - 325 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Tiefbau (Rathaus) | |||
| Walther Hinterleuthner | 306 | +49 (0) 86 77 - 887 - 306 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Cornelia Wunsch | 307 | +49 (0) 86 77 - 887 - 307 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Doris Domke | 307 | +49 (0) 86 77 - 887 - 307 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Christian Eichinger | 327 | +49 (0) 86 77 - 887 - 327 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Stefan Graml (Gebäudemanagement) | 305 | +49 (0) 86 77 - 887 - 305 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Elektromeister (Rathaus) | |||
| Manfred Mühlbauer | 404 | +49 (0) 86 77 - 887 - 404 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Peter Huber | 404 | +49 (0) 86 77 - 887 - 404 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Umweltangelegenheiten (Rathaus) | |||
| Max Hennersperger | 309 | +49 (0) 86 77 - 887 - 309 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Marseta Schweikl (Sachbearbeitung) | 304 | +49 (0) 86 77 - 887 - 304 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Christina Schmid (Vorzimmer) | 308 | +49 (0) 86 77 - 887 - 308 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 |
| Umweltangelegenheiten/Energieberatung | |||
| Gertrud Noll (Rathaus: Mi 8 - 11 Uhr) | 308 | +49 (0) 86 77 - 887 - 310 | |
| Gertrud Noll (Bürgerhaus: Di 16 - 18 Uhr) | Marktler Str. 15a | +49 (0) 86 77 - 97 40 21 | |
| Großer Sitzungssaal | |||
| Sitzungssaal (1. Stock) | 101 | +49 (0) 86 77 - 887 - 100 | |
| Vorzimmer Großer Sitzungssaal | 101 | +49 (0) 86 77 - 887 - 101 | |
| Kleiner Sitzungssaal (Rathaus) | |||
| 2. Stock | 211 | +49 (0) 86 77 - 887 - 211 | |
| Besprechungsraum (Rathaus) | |||
| 4. Stock | 400 | +49 (0) 86 77 - 887 - 400 | |
| Musikschule (Kapuzinergasse 235) | |||
| Helmut Lorenz | +49 (0) 86 77 - 96 73 - 0 | +49 (0) 86 77 - 96 73 - 21 | |
| Irmi Sellmaier | +49 (0) 86 77 - 96 73 - 0 | +49 (0) 86 77 - 96 73 - 21 | |
| Stadtbibliothek (Stadtplatz 109) | |||
| Stadtbibliothek Burghausen | +49 (0) 86 77 - 6 31 24 | +49 (0) 86 77 - 27 16 | |
| Christin Moll | +49 (0) 86 77 - 91 05 - 20 | +49 (0) 86 77 - 27 16 | |
| Freizeitheim (Kapuzinergasse 227) | |||
| Dirk Hermes | +49 (0) 86 77 - 5201 | ||
| Sabine Beck | +49 (0) 86 77 - 5201 | ||
| Jugendbüro (im Bürgerhaus, Marktler Straße 15a) | |||
| Hannes Schwankner | +49 (0) 86 77 / 87 89 27 | ||
| Stadtmuseum Burghausen (Burg 48) | |||
| Eva Gilch | +49 (0) 86 77 - 6 51 98 | +49 (0) 86 77 - 878 828 | |
| Corinna Ulbert-Wild | |||
| Haus der Fotografie Dr. Robert-Gerlich-Museum, Burg 1 | |||
| Ines Auerbach | +49 (0) 86 77 - 47 34 | +49 (0) 86 77 - 911 127 | |
| Elisabeth Bente | |||
| Städt. Bauhof (Unghauser Strasse 20) | |||
| Albert Günthner | +49 (0) 86 77 - 98 76 - 90 | +49 (0) 86 77 - 887 - 675 | |
| Monika Kerzel | +49 (0) 86 77 - 98 76 - 90 | +49 (0) 86 77 - 887 - 675 | |
| Elektrowerkstatt (Unghauser Strasse 20) | |||
| Elektrowerkstatt | +49 (0) 86 77 - 887 - 678 | ||
| Mautnerschloss (In den Grüben 195) | |||
| Kinder Frieda | +49 (0) 86 77 - 61 31 7 | ||
| Stadtsaal (Stadtplatz) | |||
| Helmut Bernwinkler | +49 (0) 86 77 - 887 - 453 | ||
| Hausmeisterwohnung (Rathaus) | |||
| Franz Wilzinger | E 01 | +49 (0) 86 77 - 887 - 150 | |
| Hausmeisterei (Rathaus) | |||
| Franz Wilzinger | E 01 | ||
| Bürgerhaus (Marktler Strasse 15a) | |||
| Birgit Reinecke-Reiprich | +49 (0) 86 77 - 97 40 - 15 | +49 (0) 86 77 - 97 40 - 13 | |
| Gaby Kainhuber | +49 (0) 86 77 - 97 40 - 11 | +49 (0) 86 77 - 97 40 - 13 | |
| Heidi Kammhuber | +49 (0) 86 77 - 97 40 - 11 | +49 (0) 86 77 - 97 40 - 13 | |
| Adi Brückner | +49 (0) 86 77 - 97 40 - 14 | +49 (0) 86 77 - 97 40 - 13 | |
| Bürgerinsel (Berchtesgadener Str. 5) | |||
| Bürgerinsel | +49 (0) 86 77 - 98 53 - 33 | ||
| City-Bus Info (Ansprechpartner) | |||
| Martin Hinterwinkler | +49 (0) 86 77 - 887 - 214 | +49 (0) 86 77 - 887 - 222 | |
| Stadtwerke Burghausen - Bäderleitung (Franz-Alexander-Straße 25) | |||
|
+49 (0) 86 77 - 914028 |
+49 (0) 86 77 - 914029 | ||
| Georg-Miesgang-Hallenbad | |||
| Kasse | +49 (0) 86 77 - 91 40 0 | ||
| Wacker-Freibad | |||
| Kasse | +49 (0) 86 77 - 91 40 - 0 | ||
| Wöhrseebad (Mai - September) | |||
| Kasse | +49 (0) 86 77 - 881 95 72 | ||
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Burghausen mbH (Marktler Straße 61) | |||
| Anton Steinberger (Geschäftsführer) | +49 (0) 86 77 - 96 76 9 - 14 | +49 (0) 86 77 - 96 76 9 - 22 | |
| Monika Greulich (Sekretariat) | +49 (0) 86 77 - 96 76 9 - 14 | +49 (0) 86 77 - 96 76 9 - 22 | |
| Burghauser Touristik GmbH (Eingang neben Rathaus) Stadtplatz 112 | |||
| Sigrid Resch | +49 (0) 86 77 - 887 - 142 | +49 (0) 86 77 - 887 - 144 | |
| Julia Geith | +49 (0) 86 77 - 887 - 143 | +49 (0) 86 77 - 887 - 144 | |
| Dagmar Schwab | +49 (0) 86 77 - 887 - 140 | +49 (0) 86 77 - 887 - 144 | |
| Sabine Sommer | +49 (0) 86 77 - 887 - 145 | +49 (0) 86 77 - 887 - 144 | |
| Heilig-Geist Spital (Mautnerstrasse 250 a/b) | |||
| Karin Brunnhuber | +49 (0) 86 77 - 96 86 - 26 | +49 (0) 86 77 - 96 86 - 66 | |
| Regina Wachendorff | +49 (0) 86 77 - 96 86 - 27 | +49 (0) 86 77 - 96 86 - 66 | |
| Burghauser Wohnbau GmbH (Tittmoninger Straße 4) | |||
| Markus Huber | +49 (0) 86 77 - 70 77 | +49 (0) 86 77 - 70 00 | |











